全部栏目
胜8负2
8胜2负
8赢2输
8大2小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/25 捷篮甲 | 乌斯提列本 | 78-108 45-46 | 宁布尔克 | -30 赢 | 186 91 | 胜 | 
| 2025/02/07 捷篮甲 | 宁布尔克 | 89-79 56-41 | 乌斯提列本 | 10 赢 | 168 97 | 胜 | 
| 2024/12/09 捷篮甲 | 乌斯提列本 | 87-83 45-36 | 宁布尔克 | 4 输 | 170 81 | 负 | 
| 2024/10/17 捷篮甲 | 宁布尔克 | 108-73 61-34 | 乌斯提列本 | 35 赢 | 181 95 | 胜 | 
| 2024/05/30 捷篮甲 | 宁布尔克 | 81-66 49-18 | 乌斯提列本 | 15 赢 | 147 67 | 胜 | 
| 2024/05/27 捷篮甲 | 乌斯提列本 | 78-85 37-36 | 宁布尔克 | -7 输 | 163 73 | 胜 | 
| 2024/05/26 捷篮甲 | 乌斯提列本 | 90-66 36-23 | 宁布尔克 | 24 输 | 156 59 | 负 | 
| 2024/05/22 捷篮甲 | 宁布尔克 | 93-71 48-40 | 乌斯提列本 | 22 赢 | 164 88 | 胜 | 
| 2024/05/22 捷篮甲 | 宁布尔克 | 89-86 40-46 | 乌斯提列本 | 3 输 | 175 86 | 胜 | 
| 2024/03/22 捷篮甲 | 宁布尔克 | 86-72 40-32 | 乌斯提列本 | 14 赢 | 158 72 | 胜 | 
 
