全部栏目
胜4负6
4胜6负
4赢6输
4大6小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/11 立陶甲 | 特彻哈萨斯 | 89-84 45-41 | 维尔纽斯里塔斯 | 5 赢 | 173 86 | 胜 | 
| 2025/06/08 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯 | 94-70 51-33 | 特彻哈萨斯 | 24 输 | 164 84 | 负 | 
| 2025/06/06 立陶甲 | 特彻哈萨斯 | 87-76 43-38 | 维尔纽斯里塔斯 | 11 赢 | 163 81 | 胜 | 
| 2025/06/04 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯 | 87-86 40-36 | 特彻哈萨斯 | 1 输 | 173 76 | 负 | 
| 2025/06/01 立陶甲 | 特彻哈萨斯 | 76-73 41-33 | 维尔纽斯里塔斯 | 3 赢 | 149 74 | 胜 | 
| 2025/05/30 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯 | 86-82 42-42 | 特彻哈萨斯 | 4 输 | 168 84 | 负 | 
| 2025/05/10 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯 | 90-72 51-37 | 特彻哈萨斯 | 18 输 | 162 88 | 负 | 
| 2025/03/15 立陶甲 | 特彻哈萨斯 | 82-75 44-25 | 维尔纽斯里塔斯 | 7 赢 | 157 69 | 胜 | 
| 2024/12/29 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯 | 90-78 47-40 | 特彻哈萨斯 | 12 输 | 168 87 | 负 | 
| 2024/10/12 立陶甲 | 特彻哈萨斯 | 67-84 32-50 | 维尔纽斯里塔斯 | -17 输 | 151 82 | 负 | 
 
