全部栏目
胜4负6
4胜6负
4赢6输
4大6小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/05 韩篮甲 | 原州东浦新世代 | 79-82 45-40 | 昌原LG猎隼 | -3 赢 | 161 85 | 负 | 
| 2025/03/20 韩篮甲 | 昌原LG猎隼 | 81-68 56-35 | 原州东浦新世代 | 13 输 | 149 91 | 负 | 
| 2025/03/03 韩篮甲 | 原州东浦新世代 | 67-63 33-31 | 昌原LG猎隼 | 4 赢 | 130 64 | 胜 | 
| 2025/02/01 韩篮甲 | 原州东浦新世代 | 61-76 40-46 | 昌原LG猎隼 | -15 输 | 137 86 | 负 | 
| 2024/12/29 韩篮甲 | 昌原LG猎隼 | 94-60 41-31 | 原州东浦新世代 | 34 输 | 154 72 | 负 | 
| 2024/12/07 韩篮甲 | 昌原LG猎隼 | 76-74 37-34 | 原州东浦新世代 | 2 输 | 150 71 | 负 | 
| 2024/11/10 韩篮甲 | 原州东浦新世代 | 73-51 34-25 | 昌原LG猎隼 | 22 赢 | 124 59 | 胜 | 
| 2024/03/17 韩篮甲 | 昌原LG猎隼 | 92-88 50-50 | 原州东浦新世代 | 4 输 | 180 100 | 负 | 
| 2024/02/06 韩篮甲 | 昌原LG猎隼 | 79-83 27-45 | 原州东浦新世代 | -4 赢 | 162 72 | 胜 | 
| 2024/01/21 韩篮甲 | 原州东浦新世代 | 93-73 46-41 | 昌原LG猎隼 | 20 赢 | 166 87 | 胜 | 
 
