全部栏目
胜5负5
5胜5负
5赢5输
5大5小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/09 斯伐超 | HBK普列维萨 | 72-74 41-37 | 尼特拉蓝翼 | -2 输 | 146 78 | 胜 | 
| 2025/04/18 斯伐超 | HBK普列维萨 | 84-87 43-37 | 尼特拉蓝翼 | -3 输 | 171 80 | 胜 | 
| 2025/04/15 斯伐超 | 尼特拉蓝翼 | 74-90 36-48 | HBK普列维萨 | -16 输 | 164 84 | 负 | 
| 2025/04/12 斯伐超 | HBK普列维萨 | 74-77 38-38 | 尼特拉蓝翼 | -3 输 | 151 76 | 胜 | 
| 2025/04/09 斯伐超 | 尼特拉蓝翼 | 73-59 38-33 | HBK普列维萨 | 14 赢 | 132 71 | 胜 | 
| 2025/04/05 斯伐超 | HBK普列维萨 | 87-76 47-41 | 尼特拉蓝翼 | 11 输 | 163 88 | 负 | 
| 2025/03/29 斯伐超 | 尼特拉蓝翼 | 97-102 42-50 | HBK普列维萨 | -5 输 | 199 92 | 负 | 
| 2025/02/01 斯伐超 | HBK普列维萨 | 93-89 42-52 | 尼特拉蓝翼 | 4 赢 | 182 94 | 负 | 
| 2024/12/22 斯伐超 | 尼特拉蓝翼 | 80-90 39-42 | HBK普列维萨 | -10 输 | 170 81 | 负 | 
| 2024/11/03 斯伐超 | HBK普列维萨 | 63-80 27-39 | 尼特拉蓝翼 | -17 赢 | 143 66 | 胜 | 
 
