全部栏目
胜8负2
8胜2负
8赢2输
8大2小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/18 斯伐超 | 汉德洛瓦 | 77-94 36-59 | 莱维切 | -17 赢 | 171 95 | 胜 | 
| 2025/03/22 斯伐超 | 汉德洛瓦 | 67-75 31-43 | 莱维切 | -8 赢 | 142 74 | 胜 | 
| 2025/02/15 斯伐超 | 莱维切 | 70-86 28-43 | 汉德洛瓦 | -16 输 | 156 71 | 负 | 
| 2025/01/30 斯伐超 | 莱维切 | 88-77 54-35 | 汉德洛瓦 | 11 赢 | 165 89 | 胜 | 
| 2025/01/06 斯伐超 | 莱维切 | 96-69 43-30 | 汉德洛瓦 | 27 赢 | 165 73 | 胜 | 
| 2024/10/27 斯伐超 | 汉德洛瓦 | 70-72 37-33 | 莱维切 | -2 输 | 142 70 | 胜 | 
| 2024/03/10 斯伐超 | 汉德洛瓦 | 69-86 27-50 | 莱维切 | -17 赢 | 155 77 | 胜 | 
| 2024/01/28 斯伐超 | 莱维切 | 80-62 37-40 | 汉德洛瓦 | 18 输 | 142 77 | 胜 | 
| 2023/11/19 斯伐超 | 汉德洛瓦 | 70-88 34-40 | 莱维切 | -18 赢 | 158 74 | 胜 | 
| 2023/10/05 斯伐超 | 莱维切 | 78-80 28-35 | 汉德洛瓦 | -2 输 | 158 63 | 负 | 
 
