全部栏目
胜7负3
7胜3负
7赢3输
7大3小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/14 以篮超 | 耶路撒冷 | 97-65 47-24 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 32 赢 | 162 71 | 胜 | 
| 2025/05/11 以篮超 | 耶路撒冷 | 87-61 41-34 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 26 赢 | 148 75 | 胜 | 
| 2025/05/07 以篮超 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 100-102 48-42 | 耶路撒冷 | -2 输 | 202 90 | 胜 | 
| 2025/05/02 以篮超 | 耶路撒冷 | 81-58 36-26 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 23 赢 | 139 62 | 胜 | 
| 2025/03/07 以篮超 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 75-82 32-41 | 耶路撒冷 | -7 赢 | 157 73 | 胜 | 
| 2025/01/06 以篮超 | 耶路撒冷 | 86-87 48-49 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | -1 输 | 173 97 | 负 | 
| 2024/08/30 以篮超 | 耶路撒冷 | 88-81 48-48 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 7 输 | 169 96 | 胜 | 
| 2024/05/03 以篮超 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 79-93 41-49 | 耶路撒冷 | -14 赢 | 172 90 | 胜 | 
| 2024/04/30 以篮超 | 耶路撒冷 | 82-93 45-47 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | -11 输 | 175 92 | 负 | 
| 2023/12/06 以篮超 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 79-73 44-39 | 耶路撒冷 | 6 输 | 152 83 | 负 | 
 
