全部栏目
胜5负5
5胜5负
5赢5输
5大5小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/23 立陶宛杯 | 约纳瓦 | 88-101 43-61 | 内温兹 | -13 赢 | 189 104 | 胜 | 
| 2025/10/13 立陶宛杯 | 约纳瓦 | 86-82 38-44 | 内温兹 | 4 赢 | 168 82 | 负 | 
| 2025/04/27 立陶宛杯 | 内温兹 | 80-102 41-39 | 约纳瓦 | -22 赢 | 182 80 | 负 | 
| 2025/03/29 立陶宛杯 | 约纳瓦 | 96-89 52-37 | 内温兹 | 7 输 | 185 89 | 负 | 
| 2025/02/03 立陶宛杯 | 约纳瓦 | 87-110 40-56 | 内温兹 | -23 赢 | 197 96 | 胜 | 
| 2024/11/07 立陶宛杯 | 内温兹 | 87-84 43-53 | 约纳瓦 | 3 输 | 171 96 | 胜 | 
| 2024/10/29 立陶宛杯 | 内温兹 | 93-105 44-51 | 约纳瓦 | -12 输 | 198 95 | 负 | 
| 2024/10/02 立陶宛杯 | 约纳瓦 | 93-80 35-40 | 内温兹 | 13 赢 | 173 75 | 负 | 
| 2024/04/18 立陶宛杯 | 内温兹 | 116-83 66-41 | 约纳瓦 | 33 赢 | 199 107 | 胜 | 
| 2024/01/13 立陶宛杯 | 内温兹 | 92-86 51-51 | 约纳瓦 | 6 输 | 178 102 | 胜 | 
 
